- VYHLEDÁVÁNÍ -
- NÁVŠTĚVNOST -
| Celkem: | 3965812 |
| Březen: | 41937 |
| Dnes: | 361 |
| Unikátních IP: | 405678 |
| Online: | 5 |
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
| INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Informace a přístup k osobním údajům | docx | 12.7 kB | 3079 x |
| JÍZDNÍ ŘÁDY OD 1.5.2020 V NAŠEM OKOLÍ | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Jablonné - Orličky - Výprachtice | 12.1 kB | 3041 x | ||
| Lanškroun - Králíky | 18.6 kB | 3214 x | ||
| Lanškroun - Výprachtice - Horní Heřmanice | 11.8 kB | 3042 x | ||
| Litomyšl - Lanškroun - Dolní Morava | 7.9 kB | 3100 x |
| OPATŘENÍ COVID 19 | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| COVID - rozvolnění opatření od 11. května 2020 | 964.3 kB | 1117 x |
| PASPORT HROBOVÝCH MÍST | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Pasport - mapa hřbitova | 222.5 kB | 3414 x | ||
| Pasporty hrobových míst_Výprachtice - fotodokumentace | docx | 6.7 MB | 2354 x | Info |
| Řád pohřebiště | doc | 532 kB | 2251 x | |
| Tabulky hrobových míst | 1.7 MB | 4307 x | ||
| Technická zpráva | 269.2 kB | 3056 x | ||
| Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa | doc | 38 kB | 2436 x |
| PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Pasport veřejného osvětlení | 43.4 MB | 1092 x |
| POSKYTNUTÉ INFORMACE DLE ZÁK. Č. 106/1999 SB | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Poskytnutí informace žadateli - CODES CZ s.r.o. (srpen 2017) | 275.8 kB | 3793 x | ||
| Poskytnutí informace žadateli - Forejt Tomáš (2024) | 764.9 kB | 520 x | ||
| Poskytnutí informace žadateli - PB SCOM S.R.O | 794.4 kB | 124 x | ||
| Poskytnutí informace žadateli - Vybíralová Kateřina leden 2026 | 730.5 kB | 58 x |
| STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE VÝPRACHTICE 2020-2026 | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Akční plán příloha č.1 | 294 kB | 1958 x | ||
| Monitoring příloha č.2 | 289.7 kB | 1943 x | ||
| Strategický plán rozvoje obce Výprachtice 2020-2026 | 2.2 MB | 3386 x |
| DOKUMENTY K PROJEKTŮM OBCE | Typ | Velikost | Staž. | Info |
|---|---|---|---|---|
| Odstoupení od smlouvy s ELDACEM - akceptace ELDACA | 206 kB | 4498 x | ||
| Odstoupení od smlouvy s ELDACEM - dopis obce | 633.9 kB | 4401 x | ||
| Plán rozvoje sportu | 3.7 MB | 3494 x | ||
| Strategický rozvojový dokument | 56.1 kB | 5037 x | Info |
- AKCE -
25.3.2026 - 10:00
Mazlíčci v průšvihu - kino Výprachtice sál penzionu U Jana
27.3.2026 - 17:30
Šviháci - kino Výprachtice sál penzionu U Jana
27.3.2026 - 20:00
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
Luděk Skalický, DiS.