- VYHLEDÁVÁNÍ -
- NÁVŠTĚVNOST -
Celkem: | 2055754 |
Květen: | 18110 |
Dnes: | 471 |
Unikátních IP: | 137011 |
Online: | 4 |
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Název dokumentu | Typ | Velikost | Staž. | Info |
---|---|---|---|---|
Dodatek č.1 k POŽÁRNÍMU ŘÁDU obce Výprachtice | 38.2 kB | 2126 x | Info | |
OZV č. 01/2012 - požární řád obce Výprachtice | 58.2 kB | 1688 x | ||
OZV č. 1/2014, kterou se zrušuje OZV 3/2010 | 258.1 kB | 311 x | Info | |
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 359.3 kB | 337 x | ||
OZV č. 16/2004 o o znaku a vlajce obce Výprachtice | 51.9 kB | 1978 x | Info | |
OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ...... komunálních odpadů | 239.6 kB | 330 x | ||
OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu | 231.1 kB | 337 x | ||
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů | 154.3 kB | 331 x | ||
OZV č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství | 242.1 kB | 341 x | ||
OZV č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného | 127.9 kB | 303 x |
- AKCE -
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
Luděk Skalický, DiS.
© Copyright Daniel Vávra 2005 - 2022, Veškerá práva vyhrazena
Kontakty: Obec Výprachtice, Výprachtice 3, 561 34 - Telefon: 465 391 132, Email: starosta@obec-vyprachtice.cz
Kanál pro RSS - Aktuality | Kanál pro RSS - Úřední deska | Kanál pro RSS - Akce | Kanál pro Atom - Aktuality | Kanál pro Atom - Úřední deska | Kanál pro Atom - Akce
Mateřská škola Výprachtice | Základní škola Výprachtice | Fotogalerie obce Výprachtice | Inzerce obce Výprachtice | Výprachtické noviny | Výprachtické kukátko, o.s.