- VYHLEDÁVÁNÍ -
- KONTAKTY -
Obec Výprachtice
Výprachtice 3, 561 34
Telefon: 465 391 132
Úřední hodiny
Pondělí, středa:
7:00–11:30
12:00–17:00
Starosta:
JUDr. Miroslav Stejskal
- NÁVŠTĚVNOST -
| Celkem: | 204760 |
| Únor: | 819 |
| Dnes: | 179 |
| Unikátních IP: | 5744 |
| Online: | 9 |
ROZPOČTY
| Název dokumentu | Typ | Velikost | Staž. |
|---|---|---|---|
| Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné | 406.1 kB | 122 x | |
| Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko | 22.5 kB | 129 x | |
| Návrh rozpočtu obce na rok 2012 | 43.1 kB | 58 x | |
| Plnění rozpočtu obce za rok 2008 | 36.6 kB | 177 x | |
| Plnění rozpočtu obce za rok 2009 | 38.3 kB | 234 x | |
| Plnění rozpočtu obce za rok 2010 | 39.5 kB | 207 x | |
| Rozpočet na rok 2007 | 63.3 kB | 157 x | |
| Rozpočet na rok 2008 | 42 kB | 175 x | |
| Rozpočet na rok 2009 | 41.4 kB | 165 x | |
| Rozpočet na rok 2010 | 41.1 kB | 231 x | |
| Rozpočet na rok 2011 | 41.5 kB | 157 x | |
| Upřesnění rozpočtového výhledu 2011-2015 | 36.9 kB | 57 x | |
| Závěrečný účet obce za rok 2006 | 50.7 kB | 161 x | |
| Závěrečný účet obce za rok 2007 | 47.5 kB | 169 x | |
| Závěrečný účet obce za rok 2008 | 44.5 kB | 154 x | |
| Závěrečný účet obce za rok 2009 | 48.9 kB | 271 x | |
| Závěrečný účet obce za rok 2010 | 45.8 kB | 96 x |
- ÚŘEDNÍ DESKA -
- AKCE -
- INFO -
Datum: 7.2.2012
Svátek má: Veronika
Předpověď počasí:

- KOMENTÁŘE -